9 тур (5-12 места) чемпионата России. Чехов
17.03.20089 тур чемпионата России (Чехов)
5-12 места
7-й день
"Спартак" - "Динамо-МГФСО" 10:10 (2:3, 3:4, 3:1, 2:2)
"Штурм-2002-Юниор" - ЦСК ВМФ 3:4 (0:1, 0:2, 2:0, 1:1)
"Химик" - "Маяк" 14:4 (1:1, 4:0, 5:3, 4:0)
ВМФ - "Спартак-ВГПУ" 2:10 (0:3, 0:3, 1:3, 1:1)
6-й день
"Штурм-2002-Юниор" - "Динамо-МГФСО" 12:7 (2:2, 4:2, 4:3, 2:0)
Голы "Динамо": Магомаев (4), Елагин (1), Гудин (1), Рогачев (1).
"Маяк" - ВМФ 9:12 (2:2, 1:4, 3:2, 3:4)
"Спартак-ВГПУ" - "Спартак" 10:7 (4:3, 1:1, 3:0, 2:3)
"Химик" - ЦСК ВМФ 3:9 (2:3, 1:1, 0:1, 0:4)
5-й день
"Динамо-МГФСО" - "Химик" 2:11 (0:2, 1:3, 1:3, 0:3)
Голы "Динамо": Багатурия (1), Гудин (1).
"Штурм-2002-Юниор" - "Спартак" (Астрахань) 11:4 (3:2, 1:0, 4:0, 3:2)
ВМФ - ЦСК ВМФ 7:17 (2:4, 2:3, 1:6, 2:4)
"Маяк" - "Спартак-ВГПУ" 9:17 (0:4,1:2, 6:5, 2:6)
4-й день
"Динамо-МГФСО" - ВМФ 10:6 (1:1, 3:1, 4:2, 2:2)
Голы "Динамо-МГФСО": Багатурия (3), Чупров (2), Пасков (1), Апанасенко (1), Бугайчук (1), Рогачев (1), Магомаев (1).
"Штурм-2002-Юниор" - "Спартак-ВГПУ" 9:10 (2:2, 3:3, 3:3, 1:2)
ЦСК ВМФ - "Маяк" 19:7 (3:3, 6:1, 7:1, 3:2)
"Спартак" - "Химик" 9:10 (1:0, 3:3, 4:5, 1:2)
3-й день
"Маяк" - "Динамо-МГФСО" 10:18 (1:4, 1:4, 4:6, 4:4)
Голы "Динамо": Магомаев (6), Чупров (3), Гудин (2), Бугайчук (2), Рогачев (2), Рябов (1), Пасков (1), Бабунашвили (1).
ЦСК ВМФ - "Спартак-ВГПУ" 5:5 (1:1, 1:0, 2:2, 1:2)
ВМФ - "Спартак" 11:12 (2:3, 3:2, 2:3, 4:4)
"Штурм-2002-Юниор" - "Химик" 12:4 (2:1, 1:0, 3:2, 6:1)
2-й день
"Динамо-МГФСО" - ЦСК ВМФ 7:8 (3:3, 1:1, 1:3, 2:1)
Голы: Чупров (2), Магомаев (2), Багатурия (1), Рогачев (1), Бугайчук (1).
"Штурм-Юниор" - ВМФ 10:2 (2:0, 3:1, 1:0, 4:1)
"Спартак-ВГПУ" - "Химик" 4:2 (1:1, 0:0, 2:1, 1:0)
"Маяк" - "Спартак" Астрахань 7:14 (1:4, 3:3, 2:3, 1:4)
1-й день
"Динамо-МГФСО" - ВГПУ 7:9 (3:3, 1:3, 2:3, 1:0)
Голы "Динамо-МГФСО": Бугайчук (3), Гудин (2), Магомаев (1), Чупров (1).
"Штурм-2002-Юниор" - "Маяк" 20:7 (4:1, 2:2, 6:2, 8:2)
ВМФ - "Химик" 6:18 (1:5, 4:4, 1:4, 0:5)
ЦСК ВМФ - "Спартак" Астрахань 10:9 (4:4, 1:2, 4:2, 1:1)
Турнирное положение команд
м
команда
1
2
3
4
5
6
7
8
в
н
п
мячи
разн.
оч
1
ВГПУ (Волгоград)
1
14:6
5:58:4
10:95:8
4:210:5
10:710:6
9:714:4
17:99:2
10:2
12
1
1
135 - 76
59
25
2
ЦСК ВМФ - ШВСМ "Измайлово" (Москва)
6:14
5:52
7:9
4:313:9
9:314:10
10:912:8
8:717:7
19:715:3
17:7
11
1
2
156 - 101
55
23
3
"Штурм-2002-Юниор" (Чехов)
4:8
9:109:7
3:43
20:9
12:49:8
11:49:9
12:718:9
20:715:5
10:2
10
1
3
161 - 93
68
21
4
"Химик" (Казань)
8:5
2:49:13
3:99:20
4:124
15:15
10:911:9
11:220:7
14:416:9
18:6
8
1
5
150 - 124
26
17
5
"Спартак" (Астрахань)
5:10
7:1010:14
9:108:9
4:1115:15
9:105
10:8
10:1014:11
14:710:9
12:11
5
2
7
137 - 145
-8
12
6
"Динамо-МГФСО" (Москва)
6:10
7:98:12
7:89:9
7:129:11
2:118:10
10:106
20:7
18:1016:10
10:6
4
2
8
137 - 135
2
10
7
"Маяк" (Москва)
4:14
9:177:17
7:199:18
7:207:20
4:1411:14
7:147:20
10:187
13:8
9:12
1
0
13
111 - 225
-114
2
8
ВМФ (Санкт-Петербург)
2:9
2:103:15
7:175:15
2:109:16
6:189:10
11:1210:16
6:108:13
12:98
1
0
13
92 - 180
-88
2